WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels - K2_4, last, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1857 | 5 | 88 | ||
2 | 1861 | 5 | 0 | ||
3 | 1862 | 4 | 94 | ||
4 | 1863 | 4 | 75 | ||
5 | 1864 | 4 | 22 | ||
6 | 1865 | 4 | 98 | ||
7 | 1866 | 4 | 94 | ||
8 | 1867 | 4 | 63 | ||
9 | 1868 | 4 | 39 | ||
10 | 1869 | 4 | 68 | ||
11 | 1870 | 4 | 100 | ||
12 | 1871 | 3 | 104 | ||
13 | 1872 | 4 | 42 | ||
14 | 1873 | 4 | 42 | ||
15 | 1874 | 5 | 45 | ||
16 | 1875 | 5 | 57 | ||
17 | 1876 | 5 | 4 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.