Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels hele furutønner - K2_1, stykk, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 5 0
2 1816 11 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 96
2 1822 66
3 1823 64
4 1824 54
5 1825 54
6 1826 48
7 1827 48
8 1828 48
9 1829 50
10 1830 48
11 1831 48
12 1832 54
13 1833 60
14 1834 50
15 1835 46
16 1836 42
17 1837 48
18 1838 48
19 1839 43
20 1840 46
21 1841 50
22 1842 49
23 1843 44
24 1844 46
25 1845 48
26 1846 48
27 1847 48
28 1848 40
29 1849 43
30 1850 42
31 1851 39
32 1852 38
33 1853 42
34 1854 46
35 1855 55
36 1856 63
37 1857 63
38 1858 51
39 1859 57
40 1860 60
41 1861 58
42 1862 57
43 1863 58
44 1864 51
45 1865 58

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.