WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak kegs ekeanker - K2_3, stykk, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1815 | 9 | 0 | ||
2 | 1816 | 10 | 0 |
Nr. | År | Bergen | |||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | ||||
1 | 1817 | 1 | 0 | ||
2 | 1822 | 1 | 0 | ||
3 | 1823 | 1 | 24 | ||
4 | 1824 | 1 | 0 | ||
5 | 1825 | 102 | |||
6 | 1826 | 96 | |||
7 | 1827 | 96 | |||
8 | 1828 | 90 | |||
9 | 1829 | 84 | |||
10 | 1830 | 78 | |||
11 | 1831 | 78 | |||
12 | 1832 | 84 | |||
13 | 1833 | 84 | |||
14 | 1834 | 96 | |||
15 | 1835 | 96 | |||
16 | 1836 | 84 | |||
17 | 1837 | 84 | |||
18 | 1838 | 84 | |||
19 | 1839 | 84 | |||
20 | 1840 | 84 | |||
21 | 1841 | 84 | |||
22 | 1842 | 84 | |||
23 | 1843 | 84 | |||
24 | 1844 | 81 | |||
25 | 1845 | 78 | |||
26 | 1846 | 78 | |||
27 | 1847 | 78 | |||
28 | 1848 | 72 | |||
29 | 1849 | 66 | |||
30 | 1850 | 75 | |||
31 | 1851 | 78 | |||
32 | 1852 | 78 | |||
33 | 1853 | 78 | |||
34 | 1854 | 78 | |||
35 | 1855 | 78 |
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.