WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Woollen goods import price - L4_7, kg, 1
Handelsvare
, enhet, mengde
| Nr. | År | Nasjonal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | ||||
| 1 | 1869 | 2 | 69 | ||
| 2 | 1870 | 2 | 32 | ||
| 3 | 1871 | 2 | 33 | ||
| 4 | 1872 | 3 | 33 | ||
| 5 | 1873 | 3 | 28 | ||
| 6 | 1874 | 3 | 26 | ||
| 7 | 1875 | 3 | 0 | ||
| 8 | 1876 | 2 | 87 | ||
Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.