| Sted: | Christiania |
| År: | 1755 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Jan. – apr. | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | 3 | 3 | 48 | 4 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 48 | 2 | 68 | 3 | 20 | ||||||||||
| 2 | Rug | tønner | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 4 | 2 | 28 | ||||||||
| 3 | Malt | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 48 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 25 | 1 | 46 | ||
| 4 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 48 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 19 | 1 | 40 | ||
| 5 | Havre | tønner | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 76 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | Jern | skippund | 1 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jern, svensk | skippund | 1 | 8 | 48 | 9 | 8 | 48 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 48 | 9 | 8 | 9 | 7 | 48 | 9 | 8 | 20 | 9 | ||||||||||||||||
| 8 | Smør | tønner | 1 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 28 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 26 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 32 | 24 | 48 | |||||||||||||||||||
| 9 | Ost | skippund | 1 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 80 | 13 | 80 | |||||||||||||||||||
| 10 | Flesk | skippund | 1 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||
| 11 | Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Deler, furu, 10-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 10 | 24 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Deler, gran, 10-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 8 | 20 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.