Sted: | Christiania |
År: | 1765 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | April | Mai | Juni | Juli | September | November | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 4 | 24 | 4 | 48 | 4 | 24 | 4 | 72 | 4 | 4 | 48 | 4 | 48 | 5 | 4 | 72 | 5 | 4 | 72 | 5 | 4 | 40 | 4 | 76 | |||||
2 | Rug | tønner | 1 | 3 | 24 | 3 | 48 | 2 | 48 | 3 | 2 | 72 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 72 | 3 | 4 | 3 | 36 | |||
3 | Malt | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | |
4 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 44 | 2 | 68 | |
5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 64 | 1 | 88 | |||||
6 | Jern | skippund | 1 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
7 | Jern, svensk | skippund | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||
8 | Smør | tønner | 1 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 30 | 32 | 28 | 30 | 36 | 38 | 31 | 63 | 33 | 63 | |||||||||||||
9 | Ost | skippund | 1 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||
10 | Flesk | skippund | 1 | 24 | 26 | 26 | 28 | 24 | 26 | 28 | 30 | 28 | 30 | 27 | 29 | 26 | 17 | 28 | 17 | |||||||||||||
11 | Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | |||||||||||||||
12 | Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | |||||||||||||||
13 | Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | |||||||||||||||
14 | Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||||||
15 | Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | |||||||||||||||
16 | Deler, furu, 10-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Deler, gran, 10-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.