Sted: | Christiania |
År: | 1747 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Jan. – mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 25 | ||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 3 | 1 | 72 | 2 | 24 | 1 | 72 | 2 | 24 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 14 | 2 | 48 | |||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 32 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 84 | 1 | 60 | 1 | 72 | 1 | 60 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 55 | 1 | 75 | |||
4 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 84 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 46 | 1 | 73 | |||
5 | Havre | tønner | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | Jern | skippund | 1 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
7 | Jern, svensk | skippund | 1 | 5 | 72 | 6 | 18 | 20 | 5 | 72 | 6 | 5 | 72 | 6 | 5 | 72 | 6 | 5 | 72 | 6 | 5 | 72 | 6 | 5 | 72 | 6 | 5 | 72 | 6 | 5 | 72 | 6 | 24 | 6 | 73 | 7 | 17 | |||||||||||
8 | Smør | tønner | 1 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 | 18 | 64 | 20 | 64 | |||||||||||||||||||||
9 | Ost | skippund | 1 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 7 | 56 | 9 | 40 | |||||||||||||||||||||
10 | Flesk | skippund | 1 | 16 | 18 | 18 | 20 | 15 | 17 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 18 | 20 | 18 | 20 | 15 | 23 | 16 | 95 | |||||||||||||||||||||
11 | Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
12 | Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
13 | Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
14 | Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | ||||||||||||
15 | Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.