| Sted: | Sand |
| År: | 1757 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | 04-09 – 04-09 | 10-08 – 10-08 | V.g. | Notat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||
| 1 | Malt, dansk | tønner | 1 | 3 | 2 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | |||||
| 2 | Rug | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 3 | 24 | ||||||||
| 3 | Ost | skippund | 1 | 13 | 12 | 13 | 12 | 48 | 13 | |||||||
| 4 | Bord | hundreder | 1 | |||||||||||||
| 5 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 5 | 48 | 5 | 32 | 5 | 40 | |||||||
| 6 | Flesk | skippund | 1 | |||||||||||||
| 7 | Smør | tønner | 1/2 | 12 | 12 | |||||||||||
| 8 | Erter | tønner | 1 | 3 | 2 | 2 | 36 | 2 | 48 | 2 | 66 | |||||
| 9 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 16 | 2 | 16 | |||||||||
| 10 | Bord, gran | hundreder | 1 | |||||||||||||
| 11 | Gryn, havre | tønner | 1 | |||||||||||||
| 12 | Havre | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | |||||||||
| 13 | Hvete | tønner | 1 | |||||||||||||
| 14 | Erter | tønner | 1 | |||||||||||||
| 15 | Gryn, bygg | tønner | 1 | |||||||||||||
| 16 | Flesk, røkt | skippund | 1 | 20 | 19 | 20 | 19 | 48 | 20 | |||||||
| 17 | Flesk, grønnsaltet | skippund | 1 | 16 | 16 | 48 | 16 | 16 | 48 | |||||||
| 18 | Smør | ottinger | 1 | |||||||||||||
| 19 | Smør | fjerdinger | 1 | |||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.