Sted: | Drammen |
År: | 1765 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | April | Mai | Juni | Juli | August | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 48 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 48 | 3 | 48 | 4 | 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 3 | 24 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 48 | 3 | 2 | 79 | ||||||||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 3 | 24 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 48 | 3 | 2 | 79 | ||||||||||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 1 | 72 | 1 | 48 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||
6 | Erter | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 72 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | Gryn | tønner | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Smør | tønner | 1 | 32 | 30 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 | 28 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Ost | skippund | 1 | 16 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 16 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Flesk | skippund | 1 | 32 | 30 | 27 | 24 | 30 | 28 | 30 | 28 | 70 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.