Sted: | Holmestrand |
År: | 1752 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | April | Mai | Juni | Juli | August | September | November | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 56 | 2 | 56 | 2 | 56 | 2 | 24 | 2 | 32 | 2 | 72 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 2 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 56 | 2 | 56 | 2 | 2 | 32 | 2 | 24 | 2 | 72 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 56 | 2 | 32 | 2 | 8 | 1 | 48 | 2 | 56 | 2 | 56 | 2 | 24 | 2 | 32 | 4 | 24 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||
5 | Erter | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Havre | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 86 | 1 | 32 | 80 | 80 | 80 | 1 | 32 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 72 | 4 | 24 | 3 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 5 | 4 | 4 | 24 | 4 | 3 | 3 | 72 | 4 | 24 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gryn, havre | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Havremel | lispund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Flesk | lispund | 1 | 1 | 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 | 24 | 80 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ost | lispund | 1 | 64 | 80 | 64 | 64 | 1 | 24 | 64 | 64 | 1 | 64 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Smør | lispund | 1 | 2 | 64 | 2 | 2 | 72 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Talg | lispund | 1 | 1 | 24 | 1 | 72 | 2 | 9 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jern, stangjern, norsk | skippund | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 75 | 9 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gryn | tønner | 1 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.