Sted: | Holmestrand |
År: | 1761 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Mai | Juni | Juli | September | V.g. | Notat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 68 | 1 | 72 | 1 | 84 | 1 | 74 | |||||||||||
2 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 42 | |||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 40 | 1 | 72 | 1 | 84 | 1 | 55 | |||||||||||
4 | Havre | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 4 | 4 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 84 | |||||||||||||
7 | Erter | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Hvete | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | Flesk | skippund | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
10 | Ost | skippund | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
11 | Smør | tønner | 1 | 5 | 24 | 5 | 24 | |||||||||||||||||
12 | Talg | lispund | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | Jern, stangjern, norsk | skippund | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
14 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | |||||||||||
15 | Smør | pund | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | Smør | kvarter | 1 | 5 | 5 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.