Sted: | Tønsberg |
År: | 1758 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 48 | 4 | 4 | 48 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 4 | 24 | 4 | 4 | 72 | 4 | 48 | 4 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 72 | 3 | 48 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 24 | 2 | 72 | 2 | 72 | 3 | 2 | 72 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 24 | 2 | 72 | 2 | 72 | 3 | 2 | 48 | 2 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Erter | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 48 | 5 | 5 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gryn, havre | tønner | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Smør | tønner | 1 | 20 | 20 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ost | skippund | 1 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Flesk | skippund | 1 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 20 | 24 | 20 | 22 | 23 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bord | hundreder | 1 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.