Sted: | Tønsberg |
År: | 1760 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 32 | 3 | 32 | 4 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 72 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 72 | 2 | 2 | 24 | 1 | 72 | 1 | 85 | 1 | 95 | |||||||||||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erter | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 48 | 4 | 3 | 48 | 4 | 4 | 36 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | Gryn, havre | tønner | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 48 | 4 | 3 | 48 | 4 | 4 | 36 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||||||
10 | Smør | tønner | 1 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Ost | skippund | 1 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Flesk | skippund | 1 | 22 | 24 | 22 | 24 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bord | hundreder | 1 | 2 | 48 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 48 | 6 | 83 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.