Sted: | Tønsberg |
År: | 1762 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 4 | 4 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 4 | 3 | 48 | 4 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erter | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 4 | 48 | 5 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 48 | 4 | 48 | 8 | 8 | 5 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gryn, havre | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Smør | tønner | 1 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 48 | 29 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Flesk | skippund | 1 | 18 | 20 | 20 | 24 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 22 | 19 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ost | skippund | 1 | 12 | 10 | 10 | 11 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 48 | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bord | hundreder | 1 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.