Sted: | Larvik og Sandefjord |
År: | 1748 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 72 | 3 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 3 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 24 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Malt | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 72 | 1 | 88 | 2 | 2 | 80 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 72 | 1 | 88 | 2 | 1 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 2 | 48 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Erter | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 2 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Flesk | skippund | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ost | skippund | 1 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Smør | tønner | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 24 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jern, diverse støpejern | skippund | 1 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Jern, jerngryter | pund | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Spiker, 2 tommer | hundreder | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Spiker, 3 tommer | hundreder | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Spiker, 4 tommer | hundreder | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jern, diverse sorter | pund | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bord, furu, sagbord, 10 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Bord, furu, sagbord, 12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme | hundreder | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bord, gran, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Bord, furu og gran, 8-10 fot, 1 1/2-2 tommer | hundreder | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.