Sted: | Larvik og Sandefjord |
År: | 1756 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Desember | Notat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | |||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 3 | 48 | |||
2 | Malt | tønner | 1 | 2 | 24 | |||
3 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 24 | |||
4 | Havre | tønner | 1 | |||||
5 | Erter | tønner | 1 | 2 | 48 | |||
6 | Flesk | skippund | 1 | 20 | ||||
7 | Ost | skippund | 1 | 8 | ||||
8 | Smør | tønner | 1 | 24 | ||||
9 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 11 | ||||
10 | Jern, diverse støpejern | skippund | 1 | 8 | ||||
11 | Jern, jerngryter | pund | 1 | 5 | ||||
12 | Spiker, 2 tommer | hundreder | 1 | 20 | ||||
13 | Spiker, 3 tommer | hundreder | 1 | 24 | ||||
14 | Spiker, 4 tommer | hundreder | 1 | 40 | ||||
15 | Jern, diverse sorter | pund | 1 | 6 | ||||
16 | Bord, furu, sagbord, 10 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 15 | 48 | |||
17 | Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 16 | 48 | |||
18 | Bord, furu, sagbord, 12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 17 | 48 | |||
19 | Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme | hundreder | 1 | 9 | ||||
20 | Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 10 | ||||
21 | Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 11 | ||||
22 | Bord, gran, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 23 | 48 | |||
23 | Bord, furu og gran, 8-10 fot, 1 1/2-2 tommer | hundreder | 1 | 2 | 8 |
Priser er gitt i daler og skilling.