Sted: | Larvik og Sandefjord |
År: | 1765 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | April | Mai | Juni | Juli | August | September | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 72 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||
2 | Malt | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||
3 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 72 | 3 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||
4 | Havre | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||
5 | Erter | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||
6 | Flesk | skippund | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ost | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Smør | tønner | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jern, diverse støpejern | skippund | 1 | 8 | 48 | 8 | 8 | 48 | 8 | 8 | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
11 | Jern, jerngryter | pund | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Spiker, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Spiker, 3 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Spiker, 4 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jern, diverse sorter | pund | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bord, furu, sagbord, 10 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bord, furu, sagbord, 12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bord, furu, sagbord, 10 fot, 1 1/2 tommer, undermåls | hundreder | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer, undermåls | hundreder | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bord, furu, sagbord, 12 fot, 1 1/2 tommer, undermåls | hundreder | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme | hundreder | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme, undermåls | hundreder | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tomme, undermåls | hundreder | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tomme, undermåls | hundreder | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Furuplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Furuplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer, undermåls | hundreder | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Furuplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer, ringe | hundreder | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Granplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Granplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer, undermåls | hundreder | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Granplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer, ringe | hundreder | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Bord, furu og gran, 9, 10 og 12 fot, 1 1/4 - 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.