| Sted: | Flekkefjord |
| År: | 1748 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Mars | April | Mai | Juni | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rug | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erter | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 32 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Malt | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Smør | lispund | 1 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Talg | lispund | 1 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Kjøtt, får, røkt | lispund | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 8 | 32 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kjøtt, okse, røkt | lispund | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kjøtt, bukk, røkt | lispund | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Deler, furu, 12 fot lang | hundreder | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Deler, furu, 10 fot lang | hundreder | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bord, vrakbord | hundreder | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jern, stangjern, norsk | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hvete | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.