Sted: | Flekkefjord |
År: | 1751 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: | Det er to priskuranter enkelte måneder. En "over alle slags Korn og Fæde Vahre" og en som viser prisen på "efterskrevne" varer. De "efterskrevne" varene er markert i listen. |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 48 | 1 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erter | tønner | 1 | 3 | 2 | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Malt | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 32 | 1 | 36 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 72 | 72 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bokhvetegryn | skjepper | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Byggryn | skjepper | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Havregryn | skjepper | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Smør | lispund | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Talg | lispund | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kjøtt, får, røkt | lispund | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kjøtt, okse, røkt | lispund | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kjøtt, bukk, røkt | lispund | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Deler, furu, 12 fot lang | hundreder | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Deler, furu, 10 fot lang | hundreder | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Deler, furu, 10 fot lange, undermåls | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bord, vrakbord | hundreder | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jern, stangjern, norsk | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hvete, efterskreven | tønner | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 72 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Rug, efterskreven | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 72 | 1 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 36 | 1 | 48 | 1 | 72 | 2 | 2 | 24 | 1 | 81 | 1 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Erter, efterskreven | tønner | 1 | 2 | 36 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Bygg, efterskreven | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 84 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 48 | 1 | 60 | 1 | 72 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | Malt, efterskreven | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 84 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 48 | 1 | 60 | 2 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Havre, efterskreven | tønner | 1 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Bokhvetegryn, efterskreven | tønner | 1 | 48 | 60 | 4 | 56 | 60 | 60 | 64 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Byggryn, efterskreven | tønner | 1 | 72 | 72 | 48 | 2 | 24 | 32 | 36 | 48 | 72 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Havregryn, efterskreven | skjepper | 1 | 32 | 36 | 30 | 24 | 2 | 36 | 30 | 36 | 36 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Smør, efterskreven | lispund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Talg, efterskreven | lispund | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kjøtt, får, røkt, efterskreven | lispund | 1 | 32 | 32 | 56 | 32 | 34 | 32 | 34 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Kjøtt, okse, røkt, efterskreven | tønner | 1 | 24 | 28 | 32 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Kjøtt, bukk, røkt, efterskreven | lispund | 1 | 20 | 20 | 36 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Deler, furu, 12 fot, 1 1/4 tomme tykk, efterskreven | hundreder | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tomme tykk, efterskreven | hundreder | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 32 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Deler, furu, 10 fot, undermåls, efterskreven | hundreder | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 24 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Deler, furu, vrak, efterskreven | hundreder | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 6 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Jern, stangjern, efterskreven | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Deler, furu, 12 fot, 1 tomme tykk, efterskreven | hundreder | 1 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Deler, furu, 10 fot, 1 tomme tykk, efterskreven | hundreder | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Erter, efterskreven | skjepper | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Torsk, saltet, efterskreven | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Kjøtt, saltet, efterskreven | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 16 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Kjøtt, røkt, efterskreven | skippund | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Sei, saltet, efterskreven | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Hasselnøtter, efterskreven | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.