| Sted: | Langesund |
| År: | 1747 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hvete | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 48 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rug | tønner | 1 | 3 | 3 | 24 | 3 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 2 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Malt | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 2 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Erter | tønner | 1 | 3 | 48 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gryn, bygg og havre | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 3 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Flesk | skippund | 1 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 17 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ost | skippund | 1 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Smør | tønner | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Deler, furu, 16 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Deler, furu, 14 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Deler, furu, 14 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Deler, furu, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Deler, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Deler, furu, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Deler, furu, 10 fot, 1 tommer | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Deler, gran, 16 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Deler, gran, 14 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Deler, gran, 14 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Deler, gran, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Deler, gran, 12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Deler, gran, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Deler, gran, 10 fot, 1 tomme | hundreder | 1 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Deler, furu og gran, side og undermålsdeler | hundreder | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Deler, furu og gran, vrakdeler | hundreder | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Deler, furu, 14 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Bord, furu, 14 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Bord, furu, 12 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Bord, furu, 10 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Bord, gran, enkelte, 14 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Bord, gran, enkelte, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Bord, gran, enkelte, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Bord, furu og gran, sidebord | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Bord, furu og gran, vrakbord | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.