Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Langesund
År: 1756
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Desember Notat
Fra Til
1 Hvete tønner 1 4 48
2 Rug tønner 1 4 48
3 Bygg tønner 1 2 72
4 Malt tønner 1 2 72
5 Havre tønner 1 2 24
6 Erter tønner 1 3 48
7 Bokhvetegryn tønner 1 6
8 Gryn, bygg og havre tønner 1 7
9 Flesk skippund 1 20
10 Ost skippund 1 13
11 Smør tønner 1 28
12 Jern, stangjern skippund 1
13 Jern, kakkelovner skippund 1
14 Deler, furu, 16 fot, 2 tommer hundreder 1
15 Deler, furu, 14 fot, 2 tommer hundreder 1
16 Deler, furu, 14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1
17 Deler, furu, 12 fot, 2 tommer hundreder 1
18 Deler, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
19 Deler, furu, 10 fot, 2 tommer hundreder 1
20 Deler, furu, 10 fot, 1 tommer hundreder 1
21 Deler, gran, 16 fot, 2 tommer hundreder 1
22 Deler, gran, 14 fot, 2 tommer hundreder 1
23 Deler, gran, 14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1
24 Deler, gran, 12 fot, 2 tommer hundreder 1
25 Deler, gran, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
26 Deler, gran, 10 fot, 2 tommer hundreder 1
27 Deler, gran, 10 fot, 1 tomme hundreder 1
28 Deler, furu og gran, side og undermålsdeler hundreder 1
29 Deler, furu og gran, vrakdeler hundreder 1
30 Deler, furu, 14 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
31 Bord, furu, 14 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1
32 Bord, furu, 12 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1
33 Bord, furu, 10 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1
34 Bord, gran, enkelte, 14 fot, 2 tommer hundreder 1
35 Bord, gran, enkelte, 12 fot, 2 tommer hundreder 1
36 Bord, gran, enkelte, 10 fot, 2 tommer hundreder 1
37 Bord, furu og gran, sidebord hundreder 1
38 Bord, furu og gran, vrakbord hundreder 1

Priser er gitt i daler og skilling.