| Sted: | Mandal |
| År: | 1752 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | April | Juni | Juli | August | September | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 64 | 2 | 72 | 2 | 70 | 2 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Rug | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 24 | 2 | 2 | 12 | 1 | 64 | 2 | 12 | 2 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 48 | 2 | 32 | 2 | 20 | 2 | 29 | |||||||||||||
| 3 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 2 | 1 | 72 | 1 | 80 | |||||||||||||||||||
| 4 | Malt | tønner | 1 | 1 | 84 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 2 | 16 | 2 | 24 | 1 | 84 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||
| 5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 4 | 48 | 4 | 4 | 48 | 4 | 4 | 48 | 4 | 7 | 4 | 41 | |||||||||||||||
| 8 | Gryn, havre | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Erter | tønner | 1 | 3 | 2 | 72 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 80 | 3 | 2 | 64 | 2 | 70 | |||||||||||||||
| 10 | Deler, furu | hundreder | 1 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | ||||||||||
| 11 | Smør | tønner | 1 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 20 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Kjøtt, saltet | tønner | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Torsk | tønner | 1 | 3 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Makrell | tønner | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sild | tønner | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Laks, saltet | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Laks, røkt | bismerpund | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ost | bismerpund | 1 | 72 | 48 | 72 | 48 | 72 | 72 | 48 | 72 | 72 | 72 | 62 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Talg | bismerpund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Flesk | skippund | 1 | 20 | 12 | 13 | 16 | 16 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jern | skippund | 1 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 27 | 13 | Jern, som indført fra Christiansand o(…) | |||||||||||||||||||||
| 22 | Korn | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Laks | tønner | 1 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Flesk røkt | skippund | 1 | 14 | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 18 | 18 | 15 | 58 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kjøtt | tønner | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.