| Sted: | Mandal |
| År: | 1755 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Februar | Mars | Mai | Juni | Juli | September | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||
| 1 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rug | tønner | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 3 | 16 | 2 | 64 | 2 | 76 | ||||||||||||
| 3 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 8 | 2 | 12 | 1 | 48 | 1 | 64 | 1 | 48 | 1 | 64 | 1 | 48 | 1 | 64 | 1 | 71 | 1 | 80 | |||||||||||||
| 4 | Malt | tønner | 1 | 2 | 12 | 2 | 16 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 80 | 2 | 16 | 1 | 79 | |||||||||||||||||
| 5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | 4 | 61 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Gryn, havre | tønner | 1 | 3 | 16 | 3 | 24 | 2 | 64 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Erter | tønner | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 80 | 3 | 16 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||
| 10 | Bord, furu | hundreder | 1 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | |||||||||
| 11 | Deler, furu | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Smør | tønner | 1 | 20 | 22 | 20 | 24 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 53 | 20 | 53 | ||||||||||||||||
| 13 | Kjøtt, saltet | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Torsk | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Torsk, saltet | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Makrell | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Makrell, saltet | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sild, saltet | tønner | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 19 | Laks, saltet | tønner | 1 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 49 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Laks, røkt | bismerpund | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Ost | bismerpund | 1 | 72 | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 72 | 72 | 56 | 72 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Flesk | skippund | 1 | 16 | 18 | 18 | 20 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jern | skippund | 1 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 64 | 14 | 38 | 14 | 65 | |||||||||||||||||||
| 24 | Flesk, røkt | skippund | 1 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 42 | 19 | 60 | |||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.