| Sted: | Langesund | 
| År: | 1765 | 
| Type: | Priskurant | 
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) | 
| Kilder: | Digitalarkivet | 
| Notat: | 
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Hvete | tønner | 1 | 4 | 48 | 5 | 5 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rug | tønner | 1 | 4 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 48 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | 48 | 3 | 63 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Bygg | tønner | 1 | 3 | 3 | 2 | 72 | 3 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 72 | 3 | 2 | 72 | 3 | 3 | 3 | 24 | 2 | 81 | 2 | 93 | |||||||||||||||
| 4 | Malt | tønner | 1 | 3 | 3 | 2 | 72 | 3 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 3 | 2 | 72 | 2 | 75 | 2 | 86 | |||||||||||||||||
| 5 | Havre | tønner | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 2 | 1 | 72 | 1 | 80 | 1 | 92 | |||||||||||||||||||
| 6 | Erter | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 3 | 72 | 4 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 6 | 5 | 48 | 5 | 24 | 5 | 24 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 5 | 48 | 5 | 4 | 72 | 5 | 4 | 72 | 5 | 5 | 24 | 5 | 48 | 5 | 10 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Gryn, havre | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Flesk | skippund | 1 | 30 | 26 | 28 | 24 | 26 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 25 | 70 | 26 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Ost | skippund | 1 | 36 | 16 | 18 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 17 | 73 | 18 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Smør | tønner | 1 | 32 | 33 | 30 | 32 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 95 | 30 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Jern, stangjern | skippund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Deler, furu, 16 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Deler, furu, 14 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Deler, furu, 14 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Deler, furu, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Deler, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Deler, furu, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Deler, furu, 10 fot, 1 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Deler, gran, 16 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Deler, gran, 14 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Deler, gran, 14 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Deler, gran, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Deler, gran, 12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Deler, gran, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Deler, gran, 10 fot, 1 tomme | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Deler, furu og gran, side og undermålsdeler | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Deler, furu og gran, vrakdeler | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Deler, furu, 14 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Bord, furu, 14 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Bord, furu, 12 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Bord, furu, 10 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Bord, gran, enkelte, 14 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Bord, gran, enkelte, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Bord, gran, enkelte, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Bord, furu og gran, sidebord | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Bord, furu og gran, vrakbord | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.