| Sted: | Mandal |
| År: | 1763 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hvete | tønner | 1 | 5 | 48 | 5 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rug | tønner | 1 | 5 | 5 | 4 | 48 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 69 | 3 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bygg | tønner | 1 | 4 | 4 | 3 | 48 | 2 | 72 | 3 | 48 | 3 | 3 | 2 | 48 | 3 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Malt | tønner | 1 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 2 | 48 | 3 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Havre | tønner | 1 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 37 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 6 | 7 | 4 | 48 | 7 | 6 | 7 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gryn, havre | tønner | 1 | 6 | 24 | 5 | 72 | 4 | 48 | 6 | 4 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Erter | tønner | 1 | 4 | 24 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 24 | 5 | 3 | 24 | 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Deler, furu | hundreder | 1 | 2 | 48 | 6 | 6 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 3 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | Smør | tønner | 1 | 36 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kjøtt, saltet | tønner | 1 | 6 | 48 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 24 | 6 | 48 | 6 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Torsk | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Torsk, saltet | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 4 | 48 | 4 | 4 | 3 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Makrell, saltet | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 4 | 48 | 4 | 4 | 3 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sild, saltet | tønner | 1 | 6 | 48 | 6 | 6 | 5 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Laks, saltet | tønner | 1 | 16 | 12 | 48 | 12 | 13 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Laks, røkt | bismerpund | 1 | 1 | 72 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ost | bismerpund | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jern | skippund | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Flesk, røkt | skippund | 1 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Gryn, bokhvete | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.