Sted: | Kristiansand |
År: | 1757 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 5 | 3 | 48 | 3 | 48 | 5 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 48 | 3 | 63 | 3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bygg | tønner | 1 | 3 | 3 | 48 | 3 | 48 | 2 | 72 | 3 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 2 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 3 | 3 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 3 | 24 | 2 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Hvete | tønner | 1 | 4 | 48 | 2 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 2 | 24 | 4 | 72 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erter | tønner | 1 | 3 | 3 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gryn, holstensk | tønner | 1 | 6 | 6 | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 7 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 4 | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gryn, havre og bygg | tønner | 1 | 4 | 4 | 48 | 3 | 48 | 4 | 48 | 3 | 48 | 4 | 3 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ost | bismerpund | 1 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Smør | bismerpund | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 84 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Talg | bismerpund | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Laks, røkt | bismerpund | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Laks, saltet | tønner | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kjøtt, saltet | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 5 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kjøtt, røkt | bismerpund | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Torsk, saltet | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Jern | skippund | 1 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Havregryn | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.