Sted: | Kristiansand |
År: | 1758 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 4 | 5 | 4 | 48 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 72 | 3 | 72 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bygg | tønner | 1 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hvete | tønner | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erter | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gryn, holstensk | tønner | 1 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 48 | 8 | 48 | 8 | 48 | 8 | 48 | 8 | 48 | 8 | 48 | 8 | 48 | 8 | 48 | 8 | 48 | 8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 6 | 6 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Gryn, havre og bygg | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ost | bismerpund | 1 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Smør | bismerpund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Talg | bismerpund | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Laks, røkt | bismerpund | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Laks, saltet | tønner | 1 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kjøtt, saltet | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kjøtt, røkt | bismerpund | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Torsk, saltet | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Jern | skippund | 1 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 86 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Havregryn | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kjøtt | bismerpund | 1 | 36 | 36 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.