Sted: | Arendal |
År: | 1752 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 8 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 64 | 1 | 56 | 1 | 48 | 1 | 60 | 1 | 48 | 1 | 60 | 1 | 48 | 1 | 64 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 61 | 1 | 72 | |||||||||||
2 | Malt | tønner | 1 | 2 | 12 | 1 | 72 | 1 | 80 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 40 | 1 | 44 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 56 | 1 | 47 | 1 | 53 | |||||||||||||||
3 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 8 | 1 | 72 | 1 | 40 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 28 | 1 | 24 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 44 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 41 | 1 | 48 | |||||||||||||||
4 | Erter | tønner | 1 | 2 | 2 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 80 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gryn, havre | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ost | skippund | 1 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 26 | 14 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Smør | tønner | 1 | 20 | 21 | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 21 | 22 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Flesk | skippund | 1 | 16 | 17 | 16 | 17 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 43 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Jern, stangjern | skippund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 4 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 24 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 4 | 16 | 4 | 4 | 3 | 64 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 4 | 24 | 4 | 24 | 3 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Havre | tønner | 1 | 1 | 64 | 64 | 72 | 74 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.