Sted: | Arendal |
År: | 1760 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 56 | 2 | 60 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 2 | 8 | 1 | 76 | 1 | 80 | 1 | 84 | 1 | 88 | 1 | 76 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 84 | 1 | 88 | 2 | 1 | 92 | 2 | 1 | 88 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | |||||
2 | Malt | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 32 | 2 | 24 | 2 | 32 | 2 | 8 | 2 | 12 | 1 | 84 | 2 | 2 | 16 | 2 | 24 | 1 | 84 | 1 | 88 | 2 | 12 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 16 | |||||||||||||
3 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 88 | 1 | 92 | 1 | 72 | 2 | 2 | 24 | 2 | 36 | 2 | 24 | 2 | 28 | 1 | 72 | 2 | 1 | 84 | 2 | 1 | 80 | 1 | 84 | 1 | 64 | 1 | 68 | 1 | 88 | 1 | 92 | 1 | 80 | 1 | 84 | 1 | 84 | 1 | 88 | 1 | 87 | 2 | |||||
4 | Erter | tønner | 1 | 2 | 56 | 2 | 60 | 2 | 32 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 32 | 2 | 12 | 1 | 88 | 2 | 2 | 1 | 88 | 2 | 2 | 15 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||
5 | Gryn, havre | tønner | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ost | skippund | 1 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 64 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Smør | tønner | 1 | 20 | 24 | 20 | 22 | 20 | 21 | 18 | 24 | 17 | 20 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 44 | 20 | 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | Flesk | skippund | 1 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 18 | 78 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 5 | 4 | 32 | 4 | 48 | 3 | 72 | 5 | 5 | 4 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 4 | 72 | 5 | 4 | 16 | 4 | 24 | 4 | 32 | 4 | 48 | 4 | 32 | 4 | 72 | 4 | 45 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 3 | 24 | 3 | 8 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 48 | 3 | 13 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Havre | tønner | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 24 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 18 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.