Sted: | Arendal |
År: | 1762 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | August | September | Oktober | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 3 | 2 | 72 | 3 | 3 | 16 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 4 | 20 | 4 | 40 | 5 | 12 | 5 | 16 | 3 | 14 | 3 | 25 | |||||||||||||||
2 | Malt | tønner | 1 | 1 | 60 | 1 | 64 | 1 | 88 | 2 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 40 | 2 | 44 | 3 | 8 | 2 | 16 | 2 | 20 | ||||||||
3 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 32 | 1 | 36 | 1 | 32 | 1 | 36 | 1 | 56 | 1 | 60 | 1 | 84 | 1 | 88 | 1 | 48 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 84 | 1 | 92 | 2 | 1 | 80 | 1 | 84 | 2 | 24 | 2 | 48 | 3 | 1 | 82 | 1 | 91 | |||||
4 | Erter | tønner | 1 | 1 | 88 | 1 | 92 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 16 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 16 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 72 | 4 | 2 | 30 | 2 | 36 | ||||||||||||
5 | Gryn, havre | tønner | 1 | 2 | 16 | 2 | 20 | 2 | 24 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ost | skippund | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 6 | 30 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||
7 | Smør | tønner | 1 | 20 | 24 | 20 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 26 | 24 | 26 | 25 | 26 | 24 | 28 | 32 | 36 | 24 | 3 | 26 | 41 | |||||||||||||||||||||
8 | Flesk | skippund | 1 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 16 | 51 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||
9 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hvete | tønner | 1 | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | 20 | 4 | 14 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Havre | tønner | 1 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 40 | 2 | 2 | 24 | 1 | 42 | 1 | 48 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.