Sted: | Kragerø |
År: | 1755 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Mars | September | V.g. | Notat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 60 | |||||||
2 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 72 | 2 | 1 | 84 | ||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 1 | 72 | 2 | 1 | 84 | ||||||||
4 | Erter | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 36 | |||||||
6 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
8 | Gryn, havre | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
9 | Flesk | skippund | 1 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | |||||||
10 | Kjøtt, saltet | tønner | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
11 | Smør | tønner | 1 | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 | |||||||
12 | Ost | skippund | 1 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | |||||||
13 | Jern, stangjern, norsk | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
14 | Bord, furu og gran, 13-14 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
15 | Bord, furu og gran, 13-14 fot, 1 3/4 tommer | hundreder | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
16 | Bord, furu og gran, 13-14 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 11 | 72 | 11 | 72 | 11 | 72 | |||||||
17 | Bord, furu og gran, 11-12 fot, 1 1/8 tommer | hundreder | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
18 | Bord, furu og gran, 11-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
19 | Bord, furu og gran, 11-12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
20 | Bord, furu og gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer | hundreder | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
21 | Bord, furu og gran, 11-12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 8 | 72 | 8 | 72 | 8 | 72 | |||||||
22 | Bord, furu og gran, 9-10 fot, 1 tomme | hundreder | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
23 | Bord, furu og gran, 9-10 fot, 1 1/8 tommer | hundreder | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
24 | Bord, furu og gran, 9-10 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
25 | Bord, furu og gran, 9-10 fot, 1 3/4 tommer | hundreder | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
26 | Bord, furu og gran, 9-10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.