Sted: | Risør |
År: | 1756 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Desember | Notat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | |||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | |||||
2 | Rug | tønner | 1 | 4 | ||||
3 | Bygg | tønner | 1 | 3 | 24 | |||
4 | Malt | tønner | 1 | 3 | ||||
5 | Erter | tønner | 1 | 3 | 48 | |||
6 | Havre | tønner | 1 | |||||
7 | Gryn, bygg | tønner | 1 | |||||
8 | Havregryn | tønner | 1 | |||||
9 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | |||||
10 | Salt kjøtt | tønner | 1 | |||||
11 | Hvetemel | tønner | 1/4 | |||||
12 | Hvetemel | tønner | 1 | |||||
13 | Havremel | tønner | 1 | det står et ord foran havre som er ut(…) | ||||
14 | Rugmel | tønner | 1 | |||||
15 | Byggmel | tønner | 1 | |||||
16 | Smør | tønner | 1/4 | |||||
17 | Smør | tønner | 1 | 19 | 20 | |||
18 | Flesk | lispund | 1 | |||||
19 | Flesk | skippund | 1 | 19 | ||||
20 | Ost | lispund | 1 | |||||
21 | Ost | skippund | 1 | 12 | 13 | |||
22 | Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | |||||
23 | Deler, furu, 1 3/4 tommer, 13-14 fot | hundreder | 1 | |||||
24 | Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | |||||
25 | Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | |||||
26 | Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | |||||
27 | Deler, furu, undermåls | hundreder | 1 | |||||
28 | Deler, gran, undermåls | hundreder | 1 | |||||
29 | Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | |||||
30 | Planker, 2-2 1/2 tommer, 18-20 fot | tylfter | 1 | |||||
31 | Planker, 2 tommer, 20 fot | tylfter | 1 | |||||
32 | Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer | hundreder | 1 | |||||
33 | Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer | hundreder | 1 | |||||
34 | Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||
35 | Planker, eik, 18-28 fot, 2 1/2 tommer | tylfter | 1 | |||||
36 | Planke, eik, 20-25 fot, 2-2 1/4 tommer | tylfter | 1 | |||||
37 | Planke, eik 2-2 1/2 tommer, 20-26 fot | tylfter | 1 | |||||
38 | Planke, eik, 1 3/4-2 tommer, 16-22 fot | tylfter | 1 | |||||
39 | Planker, 2 1/2 tommer, 24-26 fot | tylfter | 1 | |||||
40 | Planker, 2 1/2 tommer, 20-30 fot | tylfter | 1 | |||||
41 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 11 | ||||
42 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | |||||
43 | Eik, planker, 24-28 fot | tylfter | 1 | |||||
44 | Eik, bjelker, 35 fot | ? | 1 | |||||
45 | Eik, bjelker, 17-18 fot | tylfter | 1 | |||||
46 | Furubord, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | |||||
47 | Granbord, 2 tommer | hundreder | 1 |
Priser er gitt i daler og skilling.