Sted: | Risør |
År: | 1761 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November N | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 1 | 88 | 1 | 64 | 1 | 56 | 1 | 60 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 88 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Rugmel | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 48 | 1 | 40 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Malt | tønner | 1 | 1 | 80 | 2 | 1 | 64 | 1 | 48 | 1 | 40 | 1 | 48 | 1 | 54 | 1 | 64 | 1 | 80 | 1 | 88 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Havre | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Erter | tønner | 1 | 2 | 36 | 2 | 30 | 2 | 32 | 2 | 40 | 2 | 48 | 2 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bryn, Havre | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 48 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 5 | 32 | 5 | 24 | 4 | 80 | 5 | 48 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Salt kjøtt | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hvetemel | tønner | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hvetemel | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Havremel | tønner | 1 | det står et ord foran havre som er ut(…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Smør | tønner | 1/4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Smør | tønner | 1 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 16 | 23 | 22 | 23 | 22 | 87 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Flesk | lispund | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Flesk | skippund | 1 | 24 | 25 | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 33 | 20 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Dansk gryn | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ost | skippund | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ost | lispund | 1 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Furubor | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Deler, furu, 1 3/4 tommer, 13-14 fot | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Deler, furu, 2 1/2 tommer, 14 fot | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Deler, furu, 2 1/2 - 3, 24-28 fot | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Deler, furu, undermåls | hundreder | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Deler, furu, vrak | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Planker, 2-2 1/2 tommer, 18-20 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Deler, gran, 2 tommer, 9-10 fot | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Planker, 2 tommer, 20 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Gran, undermåls | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Planker, eik, små, 14-16 fot, 1 1/2 tommer | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Planker, eik, 18-28 fot, 2 1/2 tommer | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Planker, eik, 1 1/2 - 2 tommer, 10-26 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Planke, eik, 20-25 fot, 2-2 1/4 tommer | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Planke, eik 2-2 1/2 tommer, 20-26 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Planke, eik, 1 3/4-2 tommer, 16-22 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Planker, 2 1/2 tommer, 24-26 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Planker, 2 1/2 tommer, 20-30 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 58 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 6 | 48 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 89 |
Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.