| Sted: | Risør |
| År: | 1762 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | August | September | Oktober | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hvete | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rug, dansk | tønner | 1 | 2 | 64 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rug, dantzig | tønner | 1 | 3 | 32 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rug | tønner | 1 | 2 | 32 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 12 | 3 | 32 | 2 | 24 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rugmel | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 64 | 1 | 72 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 48 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Malt | tønner | 1 | 1 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 48 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Havre | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Erter | tønner | 1 | 2 | 48 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bryn, Havre | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 48 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 5 | 24 | 6 | 5 | 24 | 5 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Salt kjøtt | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Hvetemel | tønner | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hvetemel | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Havremel | tønner | 1 | det står et ord foran havre som er ut(…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Smør | tønner | 1/4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Smør | tønner | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Flesk | lispund | 1 | 1 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Flesk | skippund | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Dansk gryn | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ost | skippund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ost, dansk | lispund | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ost | lispund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Furubor | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Deler, furu, 1 3/4 tommer, 13-14 fot | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Deler, furu, 2 1/2 tommer, 14 fot | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Deler, furu, 2 1/2 - 3, 24-28 fot | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 87 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Deler, furu, undermåls | hundreder | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Deler, furu, vrak | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Planker, 2-2 1/2 tommer, 18-20 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Deler, gran, 2 tommer, 9-10 fot | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Planker, 2 tommer, 20 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Gran, undermåls | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Planker, eik, små, 14-16 fot, 1 1/2 tommer | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Planker, eik, 18-28 fot, 2 1/2 tommer | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Planker, eik, 1 1/2 - 2 tommer, 10-26 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Planke, eik, 20-25 fot, 2-2 1/4 tommer | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Planke, eik 2-2 1/2 tommer, 20-26 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Planke, eik, 1 3/4-2 tommer, 16-22 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Planker, 2 1/2 tommer, 24-26 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Planker, 2 1/2 tommer, 20-30 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.