| Sted: | Risør |
| År: | 1763 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Mars N | April | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hvete | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rug, dansk | tønner | 1 | 3 | 24 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rug, Østersjøen | tønner | 1 | 3 | 64 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rug, dantzig | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rug | tønner | 1 | 4 | 24 | 3 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rugmel | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bygg | tønner | 1 | 3 | 3 | 2 | 80 | 3 | 3 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 3 | 2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Malt | tønner | 1 | 3 | 3 | 2 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Havre | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Erter | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 4 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bryn, Havre | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 6 | 6 | 48 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 5 | 32 | 5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Salt kjøtt | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hvetemel | tønner | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hvetemel | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Havremel | tønner | 1 | det står et ord foran havre som er ut(…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Smør | tønner | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Smør | tønner | 1 | 36 | 32 | 32 | 32 | 36 | 33 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Flesk | lispund | 1 | 1 | 64 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Flesk | skippund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Dansk gryn | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ost | skippund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Dansk ost | lispund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ost | lispund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Furubor | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Deler, furu, 1 3/4 tommer, 13-14 fot | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Deler, furu, 2 1/2 tommer, 14 fot | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Deler, furu, 2 1/2 - 3, 24-28 fot | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Deler, furu, undermåls | hundreder | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 32 | 6 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Deler, furu, vrak | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Planker, 2-2 1/2 tommer, 18-20 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Deler, gran, 2 tommer, 9-10 fot | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Planker, 2 tommer, 20 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Gran, undermåls | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Planker, eik, små, 14-16 fot, 1 1/2 tommer | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Planker, eik, 18-28 fot, 2 1/2 tommer | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Planker, eik, 1 1/2 - 2 tommer, 10-26 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Planke, eik, 20-25 fot, 2-2 1/4 tommer | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Planke, eik 2-2 1/2 tommer, 20-26 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Planke, eik, 1 3/4-2 tommer, 16-22 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Planker, 2 1/2 tommer, 24-26 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Planker, 2 1/2 tommer, 20-30 fot | tylfter | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 48 | 10 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.