| Sted: | Moss |
| År: | 1714 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Juli | August | September | Oktober | November | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||
| 1 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 72 | 2 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 1 | 58 | 1 | 82 | |||
| 2 | Erter | tønner | 1 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||||||||||
| 3 | Flesk | bismerpund | 1 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||
| 4 | Havre | tønner | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 5 | Kjøtt, tørket | bismerpund | 1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 | 48 | 67 | ||||||||||||||||||
| 6 | Malt | tønner | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 82 | 2 | 10 | ||||||
| 7 | Rug | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 10 | 2 | 34 | ||||
| 8 | Sild | tønner | 1 | 5 | 72 | 6 | 5 | 48 | 5 | 72 | 5 | 48 | 5 | 72 | 5 | 48 | 5 | 72 | 5 | 48 | 5 | 72 | 5 | 53 | 5 | 77 | ||
| 9 | Smør | bismerpund | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 41 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 19 | |||||||||
| 10 | Talg | bismerpund | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 11 | Torsk | tønner | 1 | 4 | 4 | 48 | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 29 | |||||||
| 12 | Tørrfisk | bismerpund | 1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.