Sted: | Tønsberg |
År: | 1741 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||
1 | Bord | hundreder | 1 | 2 | 4 | 2 | 48 | 3 | 48 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 56 | |||||||||||
2 | Bygg | tønner | 1 | 3 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 60 | ||||||||||||||||
3 | Flesk | skippund | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
4 | Havre | tønner | 1 | 2 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
5 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Jern | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
7 | Malt | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 52 | |||||||||||||||
8 | Ost | skippund | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
9 | Rug | tønner | 1 | 3 | 72 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 60 | |||||||||||||||
10 | Smør | tønner | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 29 | 31 | |||||||||||||||||||||
11 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 10 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.