Sted: | Christiania |
År: | 1753 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | April | Mai | Juni | Juli | August | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||
1 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 29 | 1 | 53 | |||||
2 | Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | stykk | 100 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | |||||||||||||||||
3 | Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4- 1 1/2 tomme | stykk | 100 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
4 | Deler, gran, 10-11 fot, 2 1/2 tommer | stykk | 100 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | |||||||||||||||||
5 | Deler, gran, 9-10 fot lange, 2 1/2 tommer | stykk | 100 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | |||||||||||||||||
6 | Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4- 1 1/2 tommer | stykk | 100 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
7 | Flesk | skippund | 1 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 10 | 24 | 15 | 95 | 20 | 40 | |||||||||||||||
8 | Havre | tønner | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 48 | 3 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | 3 | 2 | 38 | 2 | 77 | ||||||||
10 | Jern, stangjern, norsk | skippund | 1 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
11 | Jern, stangjern, svensk | skippund | 1 | 8 | 9 | 8 | 48 | 9 | 8 | 48 | 9 | 8 | 48 | 9 | 8 | 48 | 9 | 8 | 39 | 9 | ||||||||||||
12 | Malt | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 38 | 1 | 62 | |||||
13 | Ost | skippund | 1 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 18 | 20 | 13 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||
14 | Rug | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 4 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 34 | 2 | 5 | ||||||
15 | Smør | tønner | 1 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.