| Sted: | Christiania |
| År: | 1750 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Jan. – feb. N | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | stykk | 100 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | stykk | 100 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4- 1 1/2 tommer | stykk | 100 | 3 | 48 | 11 | 3 | 48 | 11 | 3 | 48 | 12 | 3 | 48 | 12 | 3 | 48 | 12 | 3 | 48 | 12 | 3 | 48 | 12 | 3 | 48 | 12 | 3 | 48 | 12 | 3 | 48 | 12 | 3 | 48 | 12 | 3 | 48 | 11 | 72 | ||||||||||||
| 4 | Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4- 1 1/2 tommer | stykk | 100 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Deler, gran, 9-10 fot lange, 2 1/2 tommer | stykk | 100 | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 3 | 88 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Deler, furu, 10-12 fot, 2 1/2 tommer | stykk | 100 | 8 | 18 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Deler, gran, 10-12 fot, 2 1/2 tommer | stykk | 100 | 4 | 14 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 22 | 1 | 46 | ||||||||||
| 9 | Flesk | skippund | 1 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 88 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 11 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 48 | 4 | 3 | 48 | 4 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 17 | 3 | 50 | |||||||||||||
| 12 | Jern | skippund | 1 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 63 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jern, norsk | skippund | 1 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jern, stangjern, norsk | skippund | 1 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jern, stangjern, svensk | skippund | 1 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jern, svensk | skippund | 1 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | ||||||||||||||||
| 17 | Malt | tønner | 1 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 22 | 1 | 46 | ||||||||||
| 18 | Ost | skippund | 1 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Rug | tønner | 1 | 2 | 72 | 3 | 2 | 72 | 3 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 24 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 2 | 8 | 2 | 34 | |||||||||
| 20 | Smør | tønner | 1 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 20 | 22 | 21 | 80 | 23 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.