Sted: | Halden |
År: | 1722 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 2 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 48 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Erter | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 72 | 2 | 72 | 3 | 2 | 84 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 40 | 2 | 48 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Flesk | skippund | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 72 | 2 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 2 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Malt | tønner | 1 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 48 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 36 | 1 | 24 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 48 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Rug | tønner | 1 | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 24 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 84 | 1 | 60 | 1 | 84 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Rug, dansk | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rug, dantzig | tønner | 1 | 1 | 84 | 1 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Smør | quarter | 1 | 4 | 48 | 4 | 4 | 48 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 27 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.