Sted: | Risør |
År: | 1744 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 84 | 2 | 2 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 6 | 7 | 6 | 48 | 6 | 24 | 6 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 4 | 48 | 5 | 6 | 5 | 23 | 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 6 | 48 | 7 | 7 | 6 | 48 | 7 | 6 | 48 | 7 | 7 | 7 | 6 | 75 | 6 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Deler, furu, undermåls | hundreder | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer | hundreder | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer | hundreder | 1 | 6 | 48 | 7 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Erter | tønner | 1 | 2 | 72 | 3 | 3 | 2 | 24 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 2 | 24 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Flesk | lispund | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 84 | 84 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Flesk | skippund | 1 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Malt | tønner | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Ost | lispund | 1 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Planker, eik, 20-28 fot, 2 1/2 tommer | tylfter | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Planker, eik, 20-25 fot, 2-2 1/4 tommer | tylfter | 1 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Rug | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 1 | 72 | 2 | 24 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 24 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Smør | tønner | 1/4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 48 | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 48 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.