Sted: | Halden |
År: | 1714 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Mars | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||
1 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 56 | 1 | 56 | 1 | 72 | 2 | 2 | 24 | 2 | 48 | 1 | 91 | ||||||||||||||||
2 | Erter | tønner | 1 | 3 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 56 | ||||||||||||||||
3 | Flesk | skippund | 1 | 16 | 15 | 15 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Havre, norsk | tønner | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 40 | 1 | 48 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
5 | Hvete, norsk | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 72 | 4 | 72 | 4 | 40 | |||||||||||||||||
6 | Malt | tønner | 1 | 1 | 60 | 1 | 64 | 1 | 84 | 2 | 22 | 2 | 32 | 2 | 72 | 2 | 8 | |||||||||||||||
7 | Rug, dantzig | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 3 | 3 | 16 | 2 | 75 | ||||||||||||||||||
8 | Rug, jydsk | tønner | 1 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 48 | 2 | 64 | 2 | 72 | 3 | 2 | 52 | ||||||||||||||||
9 | Smør | quarter | 1 | 4 | 24 | 4 | 48 | 4 | 36 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.