Sted: | Flekkefjord |
År: | 1741 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Kjøtt, bukk, røkt | lispund | 1 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 72 | 3 | 3 | 3 | 2 | 48 | 3 | 3 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Deler, furu, 10 fot lang | hundreder | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Deler, furu, 12 fot lang | hundreder | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Deler, furu, vrak | hundreder | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erter | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 48 | 3 | 3 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kjøtt, får, røkt | lispund | 1 | 26 | 23 | 32 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | 28 | 48 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Havre | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 3 | 1 | 48 | 2 | 2 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Malt | tønner | 1 | 2 | 72 | 3 | 3 | 3 | 2 | 48 | 3 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 2 | 48 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kjøtt, okse, røkt | lispund | 1 | 24 | 24 | 28 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 32 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rug | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 48 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Smør | lispund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Talg | lispund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 2 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.