Sted: | Flekkefjord |
År: | 1743 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bord, vrakbord | hundreder | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kjøtt, bukk, røkt | lispund | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 60 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 64 | 64 | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Deler, furu, 10 fot lang | hundreder | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Deler, furu, 12 fot lang | hundreder | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erter | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kjøtt, får, røkt | lispund | 1 | 28 | 28 | 36 | 32 | 36 | 24 | 24 | 24 | 36 | 28 | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Malt | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 60 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 64 | 1 | 64 | 1 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Kjøtt, okse, røkt | lispund | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rug | tønner | 1 | 3 | 3 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Smør | lispund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jern, stangjern, norsk | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Talg | lispund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.