Sted: | Halden |
År: | 1727 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juli | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||
1 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | 95 | |||||||||||||||||||||
2 | Erter | tønner | 1 | 3 | 24 | 3 | 16 | 3 | 48 | 3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||
3 | Flesk | skippund | 1 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Havre | tønner | 1 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||
5 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 81 | |||||||||||||||||||||||
6 | Malt | tønner | 1 | 1 | 88 | 1 | 88 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 36 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Rug | tønner | 1 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
8 | Smør | quarter | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 5 | 5 | 4 | 64 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.