Sted: | Kristiansand |
År: | 1720 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Juli | August | V.g. | Notat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||
1 | Bygg | tønner | 1 | |||||||||||||
2 | Bygg, jydsk | tønner | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | Bygg, nederlandsk | tønner | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
4 | Erter | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 72 | |||||||||
5 | Flesk | lispund | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Gryn, havre | tønner | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | Havremel, skotsk | sekker | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | Hvete, engelsk | tønner | 1 | 2 | 80 | 2 | 72 | 2 | 76 | |||||||
9 | Hvetemel, engelsk, siktet | fjerdinger | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | |||||||||
10 | Hvetemel, skotsk | sekker | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
11 | Malt, engelsk | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
12 | Malt, nederlandsk | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | |||||||||
13 | Malt, skotsk, ringere | tønner | 1 | 1 | 80 | 1 | 72 | 1 | 76 | |||||||
14 | Ost | lispund | 1 | 64 | 64 | |||||||||||
15 | Rug, dantzig | tønner | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
16 | Rug, engelsk | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | |||||||
17 | Rug, jydsk | tønner | 1 | 2 | 60 | 2 | 60 | |||||||||
18 | Rug, lybsk | tønner | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
19 | Rug, østersjøen | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 72 | |||||||||
20 | Smør | fjerdinger | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||||
21 | Smør | tønner | 1 | 14 | 14 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.