| Sted: | Kristiansand |
| År: | 1743 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 6 | 6 | 5 | 72 | 4 | 48 | 4 | 48 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | 72 | 6 | 6 | 5 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 60 | 2 | 2 | 24 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 6 | 6 | 5 | 72 | 5 | 24 | 5 | 24 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 80 | 5 | 5 | 5 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Erter | tønner | 1 | 3 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 64 | 2 | 64 | 2 | 64 | 3 | 3 | 24 | 3 | 32 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Flesk | skippund | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 30 | 30 | 20 | 20 | 22 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Havre | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 32 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 32 | 1 | 36 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gryn, havre | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 48 | 4 | 4 | 2 | 72 | 3 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 3 | 3 | 40 | 3 | 48 | 3 | 24 | 3 | 24 | 2 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Malt | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 80 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 12 | 2 | 32 | 2 | 12 | 2 | 16 | 1 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ost | skippund | 1 | 11 | 10 | 9 | 84 | 10 | 11 | 48 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Rug | tønner | 1 | 2 | 64 | 2 | 24 | 2 | 12 | 2 | 24 | 2 | 32 | 2 | 48 | 2 | 60 | 3 | 24 | 3 | 32 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Smør | tønner | 1 | 28 | 28 | 28 | 22 | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 20 | 22 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bord, furu, 12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bord, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | |
| 15 | Bord, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bord, undermåls, 12 fot | hundreder | 1 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bord, undermåls, 10 fot | hundreder | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bord, vrakbord, 12 fot | hundreder | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Bord, vrakbord, 10 fot | hundreder | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.