Sted: | Arendal |
År: | 1741 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 32 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 32 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 32 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 37 | 2 | 47 | |||||||||||||
3 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 4 | 4 | 48 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Erter | tønner | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 48 | 4 | 3 | 64 | 3 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Flesk | skippund | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gryn | tønner | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 58 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Havre | tønner | 1 | 1 | 36 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 41 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gryn, havre | tønner | 1 | 3 | 64 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hvete | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 6 | 6 | 48 | 6 | 6 | 48 | 6 | 6 | 48 | 6 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 31 | 6 | 39 | |||||||||||||||||||||||
11 | Malt | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 64 | 2 | 36 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 46 | 2 | 51 | |||||||||||||||||||||||
12 | Ost | lispund | 1 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ost | skippund | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 12 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Rug | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 24 | 3 | 3 | 36 | 3 | 24 | 3 | 32 | 3 | 64 | 3 | 3 | 32 | 3 | 36 | 3 | 48 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 23 | 3 | 41 | |||||||||||||||||
15 | Smør | tønner | 1 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.