Sted: | Kristiansand |
År: | 1727 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | Oktober | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||
1 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 2 | 1 | 72 | 1 | 84 | 2 | 24 | 2 | 36 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 24 | 1 | 72 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||
3 | Erter | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | Flesk | skippund | 1 | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Flesk | tønner | 1 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gryn, havre | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 72 | 3 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Malt | tønner | 1 | 1 | 72 | 2 | 12 | 1 | 48 | 2 | 1 | 48 | 1 | 72 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | 82 | 2 | 2 | |||||||||||||
9 | Rug | tønner | 1 | 3 | 2 | 72 | 3 | 2 | 72 | 3 | 12 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 2 | 72 | 2 | 91 | 3 | |||||||||||||||
10 | Smør | tønner | 1 | 14 | 14 | 16 | 48 | 16 | 48 | 18 | 18 | 16 | 17 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.