Sted: | Kristiansand |
År: | 1741 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bord, 12 fot, 1 1/2 tommer tykk | hundreder | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bord, 12 fot, 1 1/4 tommer tykk | hundreder | 1 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | 8 | 72 | 10 | 48 | |
3 | Bord, 10 fot, 1 1/4 tommer tykk | hundreder | 1 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Bord, undermåls, 12 fot | hundreder | 1 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Bord, undermåls, 10 fot, 1 1/4 tommer tykk | hundreder | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Bord, vrakbord, 12 fot | hundreder | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Bord, vrakbord, 10 fot | hundreder | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 7 | 3 | 48 | 6 | 72 | 6 | 4 | 48 | 6 | 6 | 5 | 72 | 5 | 72 | 6 | 4 | 24 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 64 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 3 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 7 | 48 | 7 | 6 | 48 | 6 | 72 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Erter | tønner | 1 | 5 | 72 | 5 | 72 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 24 | 4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Flesk | skippund | 1 | 21 | 48 | 21 | 21 | 24 | 20 | 48 | 20 | 48 | 20 | 48 | 20 | 20 | 20 | 25 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Havre | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 36 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 36 | 1 | 48 | 2 | 12 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Gryn, havre | tønner | 1 | 4 | 6 | 84 | 5 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 4 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hvete | tønner | 1 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 72 | 4 | 72 | 4 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Malt | tønner | 1 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 84 | 2 | 72 | 2 | 60 | 2 | 72 | 3 | 24 | 2 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ost | skippund | 1 | 15 | 24 | 15 | 48 | 15 | 16 | 14 | 48 | 16 | 16 | 15 | 15 | 48 | 15 | 48 | 12 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Rug | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 72 | 4 | 24 | 3 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Rug, innenlandsk | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 72 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Rug, utenlandsk | tønner | 1 | 4 | 36 | 4 | 48 | 4 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Smør | tønner | 1 | 30 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 30 | 1 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.